

Sat Jun 3
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Heartless Bastards
with Mister Data
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $25-$160
Alternative
Fri Jun 9
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Skyrocket!
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $35-$180
Classic Rock
Sat Jun 10
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Praia Urbana
Show: 2:00PM
at Last Concert Cafe
Electronic
Sun Jun 11
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Patrick Squier Band
with Apollo 8, Chokehold
Doors: 6:00PM / Show: 7:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $12-$15
Rock
Sun Jun 18
The Rock and Roll Playhouse plays
Music of Grateful Dead for Kids
The Rock and Roll Playhouse
Father's Day Celebration ft. Griffin Swank & Friends
Doors: 11:00AM / Show: 12:00PM
at Last Concert Cafe
All Ages, $15
Rock
Fri Jun 23
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Forgotten Space
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $14-$20
Tribute Act
Sat Jun 24
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Moving Pictures (Rush tribute), Everlong (Foo Fighters tribute)
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $15-$20
Tribute Act
Sat Jul 1
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Tacos & Margarita Festival
Show: 12:00PM
at Last Concert Cafe
All Ages, $12-$39
Food/Beer/Wine
Sat Jul 8
The Last Concert Cafe Presents:
Pigs On The Wall
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $18-$200
Tribute Act
Tue Jul 18
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Souls of Mischief
with Breakbeat Lou & The Architect, DJ Notion, BXXNG
Doors: 7:00PM / Show: 7:30PM
at Last Concert Cafe
18+, $25-$30
Hip Hop/Rap
Sat Aug 12
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Y'all Out Boy
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $20
Emo
Thu Sep 7
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Kings Kaleidoscope
with Tyson Motsenbocker
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
All Ages, $30-$200
Alternative
Sat Sep 16
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Three Hot Chili Peppers, Everlong
Three Hot Chili Peppers, Everlong
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $12-$18
Tribute Act
Sat Oct 7
The Last Concert Cafe Presents:
Nuovo Testamento
Doors: 8:00PM / Show: 9:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $15-$150
Electronic
Fri Nov 10
The Last Concert Cafe Presents:
The Milk Carton Kids - I Only See The Moon Tour
The Milk Carton Kids
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $30-$300
Folk
Sat Nov 11
MODO-LIVE & STAY LATE Present:
Jimmy Brown
with Rovv
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
All Ages, $35-$130
R&B
Thu Nov 30
The Last Concert Cafe Presents:
Moon Taxi
with The Stews
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $30-$150
Alternative
Sat Dec 9
The Last Concert Cafe & Colt Classic Presents:
Andy Frasco & The U.N.
with Joe Hertler & The Rainbow Seekers
Fall 2023 Tour
Doors: 7:00PM / Show: 8:00PM
at Last Concert Cafe
18+, $22-$25
Rock
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |